Cennik Komisowy Brylantów


Błąd przy wyświetlaniu kursów walut.

Średnie ceny KOMISOWE brylantów na rynku polskim w USD za 1 KARAT,
stosowane dla kamieni luzem i w oprawie na rynku wtórnym

Analiza cen : średnie ceny KOMISOWE w oparciu o bieżące informacje z ponad 50 komisów na terenie Polski.

Proporcja i wykończenie - bardzo dobre.
Korekta % wartości za szlif: za każdą ocenę poniżej bardzo dobrej zarówno w proporcji jak i w wykończeniu odejmujemy obligatoryjne po - 5% (łącznie maksymalnie do -30% )
Korekta % wartości dla kamieni o masie od 6,00 do 9,99 ct - [ Zobacz Tabele ]

Ostatnia aktualizacja cen : 03-12-2024

Zmień walute:  

masa: 0.01 - 0.03 ct Cennik Komisowy Brylantów
 IF-VVSVSSI1SI2P1P2P3
D-F1 3491 2921 083931684570475
G-H1 2351 140969855627551437
I-J1 0641 007893798532475399
K-L741665627551418323247
M-N532437380323247209152
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 0.04 - 0.07 ct Cennik Komisowy Brylantów
 IF-VVSVSSI1SI2P1P2P3
D-F1 5011 4251 1591 026760665513
G-H1 3301 2351 045931722627475
I-J1 1211 045931836646551437
K-L798722665589456361266
M-N570494418361266228190
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 0.08 - 0.14 ct Cennik Komisowy Brylantów
 IF-VVSVSSI1SI2P1P2P3
D-F1 7291 6341 4061 197969779665
G-H1 5581 4631 2921 102855722608
I-J1 3491 2731 1591 026817665570
K-L1 1021 045893779570494380
M-N760703608532380323247
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 0.15 - 0.17 ct Cennik Komisowy Brylantów
 IF-VVSVSSI1SI2P1P2P3
D-F2 2231 9951 6341 4251 064836722
G-H1 9381 8051 4441 273931741646
I-J1 6721 5771 2731 140874722608
K-L1 3111 178969855627513437
M-N874760684608437342285
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 0.18 - 0.22 ct Cennik Komisowy Brylantów
 IF-VVSVSSI1SI2P1P2P3
D-F2 6602 3561 7291 5011 045836703
G-H2 3942 0901 5391 387950760646
I-J1 8431 6721 3681 197855684589
K-L1 4441 2351 064912684532437
M-N1 2161 007874722475361304
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 0.23 - 0.29 ct Cennik Komisowy Brylantów
 IF-VVSVSSI1SI2P1P2P3
D-F3 1732 8501 9571 7671 197950760
G-H2 8122 4701 7671 5771 064817703
I-J2 1851 9381 4821 292874722627
K-L1 7291 5581 2351 102741570456
M-N1 4631 3111 064912570418342
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 0.30 - 0.39 ct Cennik Komisowy Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D5 4004 2003 9003 6003 4503 1502 7002 4001 6501 050
E4 2003 9003 6003 4503 3003 0002 5502 2501 500900
F3 9003 7503 4503 3003 1502 8502 5502 1001 350900
G3 6003 4503 3003 1503 0002 7002 4001 9501 200750
H3 4503 3003 1503 0002 8502 5502 4001 6501 200750
I3 3003 1503 0002 8502 7002 5502 2501 5001 050750
J3 0002 8502 7002 5502 4002 2502 1001 3501 050600
K2 7002 5502 4002 2502 1001 9501 8001 200900600
L2 5502 4002 2502 1001 9501 8001 500900750450
M2 4002 2502 1001 9501 8001 6501 350750600450
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 0.40 - 0.49 ct Cennik Komisowy Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D6 7505 2504 8004 5004 2003 7503 1502 7001 8001 200
E5 4004 8004 3504 2004 0503 4503 0002 5501 6501 050
F4 9504 6504 2004 0503 9003 3002 8502 4001 6501 050
G4 6504 2004 0503 9003 7503 1502 8502 2501 500900
H4 0503 9003 7503 7503 6003 1502 7002 1001 350900
I3 7503 6003 4503 3003 1503 0002 7001 9501 200900
J3 3003 1503 0002 8502 7002 5502 4001 8001 200750
K3 0002 8502 7002 5502 4002 2502 1001 5001 050750
L2 7002 5502 4002 2502 1001 9501 8001 200900600
M2 5502 4002 2502 1001 9501 8001 6501 050750600
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 0.50 - 0.69 ct Cennik Komisowy Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D9 9008 2507 3506 6006 1505 4004 3503 3002 4001 650
E7 8007 3506 7506 1505 8505 1004 0503 1502 2501 500
F7 0506 7506 3005 8505 5504 8004 0503 0002 1001 500
G6 1505 8505 7005 5505 2504 8003 9002 8501 9501 350
H5 7005 4005 2505 1004 9504 6503 7502 7001 8001 200
I5 1004 8004 6504 5004 3504 0503 4502 4001 6501 200
J4 3504 2004 0503 9003 7503 6003 3002 2501 6501 050
K3 6003 4503 3003 1503 1503 0002 8501 9501 5001 050
L3 1503 0003 0002 8502 7002 5502 4001 6501 350900
M2 8502 7002 7002 5502 4002 2502 1001 3501 050750
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 0.70 - 0.89 ct Cennik Komisowy Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D13 05010 5009 6009 0008 2507 0505 8504 5003 0001 950
E10 5009 7509 1508 5507 8006 7505 5504 3502 8501 800
F9 4509 0008 4007 9507 5006 4505 2504 0502 7001 800
G8 7007 9507 6507 3506 9006 1504 9503 9002 5501 650
H7 9507 2006 9006 6006 3005 7004 6503 6002 4001 500
I6 7506 1505 8505 7005 5505 1004 3503 3002 2501 500
J5 5505 1004 9504 8004 6504 3503 9003 0002 1001 350
K4 9504 5004 2004 0503 9003 6003 3002 5501 9501 200
L4 2004 0503 7503 6003 4503 3003 0002 1001 6501 050
M3 7503 6003 4503 3003 1503 0002 7001 8001 350900
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 0.90 - 0.99 ct Cennik Komisowy Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D20 55017 10014 70012 75011 2509 7508 5505 7003 3002 250
E17 10015 00013 50011 55010 6509 1508 1005 5503 1502 100
F14 85013 50012 00010 80010 0508 7007 5005 4003 0002 100
G13 20012 00010 80010 0509 3008 2507 0505 1002 8501 950
H11 70010 5009 9009 3008 7007 8006 6004 8002 7001 950
I9 9009 0008 5508 1007 6507 2006 3004 5002 5501 800
J7 8007 3507 0506 7506 4506 1505 5503 9002 4001 650
K6 4506 1505 8505 5505 2504 9504 6503 4502 2501 500
L5 7005 5505 2505 1004 8004 5004 0503 0002 1001 350
M5 2504 9504 8004 5004 3504 0503 6002 5501 8001 200
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 1.00 - 1.49 ct Cennik Komisowy Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D28 50023 85021 00018 30016 20012 90010 5007 0504 0502 550
E22 50020 70017 55016 20014 40012 30010 0506 7503 9002 400
F19 50018 00016 05015 30013 50011 8509 6006 6003 7502 250
G16 05015 30014 25013 50012 45011 1009 0006 3003 6002 100
H13 50012 75012 30012 00011 40010 2008 5506 0003 4502 100
I11 40010 80010 50010 2009 9009 3007 9505 4003 3001 950
J9 4509 1509 0008 8508 5507 9507 2004 9503 0001 950
K7 9507 6507 3507 0506 7506 4505 8504 6502 7001 800
L7 2006 9006 7506 4506 1505 7005 2504 3502 5501 650
M6 4506 1505 8505 7005 4005 1004 5003 9002 4001 650
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 1.50 - 1.99 ct Cennik Komisowy Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D32 50027 04023 14020 80018 46014 04011 4407 0204 0302 340
E27 04024 18020 67019 37017 03013 65011 0506 6303 9002 210
F23 66021 06018 20017 03015 34013 00010 4006 5003 7702 080
G18 85017 68015 86014 82014 04012 3509 7506 3703 6402 080
H15 08014 56013 39012 74012 22011 3109 2306 1103 5102 080
I12 22011 70011 05010 66010 2709 7508 3205 5903 2501 950
J10 2709 6209 3609 1008 5808 0607 2804 9402 9901 950
K8 7108 3208 0607 5407 1506 7606 2404 5502 6001 820
L7 4107 1506 8906 3705 9805 7205 3304 1602 4701 690
M6 2405 9805 7205 4605 2004 9404 6803 6402 3401 690
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 2.00 - 2.99 ct Cennik Komisowy Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D52 00042 90036 40031 20025 35020 15015 6008 5804 2902 470
E40 30037 05032 50028 60023 40018 85014 3008 3204 1602 340
F36 40032 50029 25024 70021 45017 55013 6508 0604 0302 210
G29 25026 00023 40020 80018 85016 25013 0007 8003 9002 080
H22 10021 45020 15018 20016 25014 30012 3507 4103 7702 080
I16 90016 25015 60014 56013 65012 35011 0506 8903 5102 080
J13 65013 00012 35011 70011 05010 4009 1006 3703 1201 950
K12 35011 44010 4009 7509 1008 4507 8005 7202 9901 950
L10 4009 7509 1008 4507 8007 2806 7605 0702 8601 820
M8 9708 5808 1907 8007 1506 5006 1104 2902 7301 820
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 3.00 - 3.99 ct Cennik Komisowy Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D88 40072 15059 80052 00042 90029 90021 45010 4005 0702 730
E63 70059 80050 70044 20038 35027 30020 8009 7504 8102 600
F57 20052 00045 50040 30035 10024 70020 1509 1004 6802 470
G45 50042 25038 35034 45029 25022 75018 2008 8404 4202 340
H34 45032 50030 55028 60024 05019 50016 9008 4504 1602 210
I26 65025 35024 05022 75019 50016 90014 9507 9303 9002 210
J20 80019 50018 85017 55016 25014 30013 0007 1503 6402 080
K17 55016 25015 60014 30013 00011 96011 0506 3703 5102 080
L13 65013 00012 35011 70011 05010 4009 1005 5903 3801 950
M11 70011 31011 05010 4009 7508 8407 5404 6803 2501 950
Waluta: USD

masa: 4.00 - 4.99 ct Cennik Komisowy Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D111 80085 80075 40065 00052 00035 75025 35011 5705 7202 990
E81 90075 40065 00058 50049 40033 80024 70010 9205 4602 860
F72 80065 00058 50052 65044 85031 85024 05010 2705 2002 730
G57 20053 30049 40045 50037 70027 30022 1009 6204 9402 600
H44 20041 60039 00036 40031 85024 05020 8008 8404 6802 470
I33 80031 85029 90028 60024 05020 80018 2008 1904 4202 340
J27 30026 00024 05022 75020 15018 20016 2507 5404 1602 210
K22 75021 45020 15018 85017 55014 95013 6506 8903 9002 210
L16 90015 60014 30013 65012 35011 70010 4006 2403 6402 080
M14 30013 00012 35011 70011 05010 4009 1004 9403 5102 080
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 5.00 - 5.99 ct Cennik Komisowy Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D150 800117 650100 75091 00074 75048 10033 80012 3506 1103 250
E109 20097 50088 40081 90067 60044 85032 50011 7005 8503 120
F93 60088 40079 30072 80058 50041 60031 20011 0505 5902 990
G76 70071 50065 00059 80051 35036 40029 25010 4005 3302 860
H59 80055 90052 00047 45040 30031 20025 3509 7505 0702 730
I45 50042 25040 30037 70032 50026 65022 1009 1004 8102 600
J33 80032 50030 55029 25027 30022 75019 5008 4504 5502 470
K26 65024 70023 40022 10021 45018 85016 2507 8004 1602 340
L19 50018 20017 55016 90015 60014 30012 3507 1503 9002 210
M16 25015 60014 95014 30013 65012 35010 4006 5003 7702 210
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 10.00 - 10.99 ct Cennik Komisowy Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D234 000172 900149 500136 500115 70073 45049 40014 3007 0203 770
E169 000149 500136 500123 500105 30067 60047 45013 6506 7603 510
F144 300136 500122 200109 20091 00062 40044 85013 0006 5003 380
G118 300114 400104 00091 00079 30054 60042 90012 3506 2403 250
H94 90089 70081 90075 40062 40046 80037 70011 7005 9803 120
I70 20066 30063 70059 80052 00040 95033 80011 0505 7202 990
J53 30050 70048 10046 15042 90035 10029 90010 4005 4602 860
K40 30039 00036 40035 10033 15027 30024 0509 7505 2002 730
L29 25028 60027 30026 00024 05020 80016 9009 1004 9402 600
M24 70024 05023 40022 10020 80018 20014 9507 8004 6802 470
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024