Cennik Hurtowy - Inne Formy Szlifu*


Błąd przy wyświetlaniu kursów walut.

* - łezka (pear cut), serce (heart cut), owal (oval cut), markiza (marquise cut), szlify szmaragdowe (emerrald cut), princess'a (princess cut), oktagon (radiant cut), poduszka (cushion cut).

Średnie ceny HURTOWE (innych form szlifu * ) na rynku międzynarodowym w USD za 1 KARAT,
stosowane dla kamieni luzem i w oprawie na rynku pierwotnym

Analiza cen : średnie ceny HURTOWE w oparciu o bieżące informacje z rynków międzynarodowych

Wykończenie bardzo dobre.
Korekta % wartości za polerowanie i symetrię do 30 %
Korekta % wartości dla kamieni o masie od 6,00 do 9,99 ct - [ Zobacz Tabele ]

Ostatnia aktualizacja cen : 21-11-2024

Zmień walute:  

masa: 0.18 - 0.22 ct Cennik Hurtowy Inne Formy Szlifu
 IF-VVSVSSI1SI2P1P2P3
D-F1 2961 126824714523422352
G-H1 156995734663482382322
I-J905824653573432342291
K-L714603503432342271221
M-N603503432342241181151
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 21-11-2024

masa: 0.23 - 0.29 ct Cennik Hurtowy Inne Formy Szlifu
 IF-VVSVSSI1SI2P1P2P3
D-F1 5381 357935844603482382
G-H1 3571 176844754533412352
I-J1 085955704613442362312
K-L864774593523372291231
M-N734653503432291211171
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 21-11-2024

masa: 0.30 - 0.39 ct Cennik Hurtowy Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D3 0152 5132 3122 0101 8091 7091 6081 106804603
E2 5132 2112 0101 8091 7091 6081 5081 005804503
F2 2112 0101 8091 7091 6081 5081 407905704503
G2 0101 8091 7091 6081 5081 4071 307905704402
H1 8091 7091 6081 5081 4071 3071 206804603402
I1 6081 5081 4071 3071 3071 2061 106804603402
J1 3071 2061 2061 1061 1061 005905704503302
K1 1061 0051 005905905804704603503302
L1 005905905804804804704503402201
M905905905804804704603402302201
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 21-11-2024

masa: 0.40 - 0.49 ct Cennik Hurtowy Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D3 3173 1162 8142 6132 4122 0101 8091 206905704
E3 1162 8142 6132 4122 3121 9101 7091 106905603
F2 8142 6132 4122 3122 2111 8091 6081 005804503
G2 6132 5132 3122 2112 0101 7091 5081 005804503
H2 4122 3122 1112 0101 8091 6081 407905704503
I1 9101 8091 7091 7091 6081 5081 307905704402
J1 7091 6081 6081 5081 4071 3071 206804603402
K1 4071 3071 2061 1061 1061 005905704603402
L1 2061 1061 1061 0051 005905804603503302
M1 1061 0051 005905905804704503402302
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 21-11-2024

masa: 0.50 - 0.69 ct Cennik Hurtowy Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D4 9254 0203 6183 3173 1162 7142 4121 7091 307905
E4 0203 5183 2163 1162 9152 5132 2111 6081 307804
F3 4173 2163 0152 9152 7142 4122 1111 6081 206704
G3 2163 0152 8142 7142 5132 3122 0101 5081 106704
H2 9152 7142 6132 5132 3122 1111 9101 4071 005704
I2 6132 4122 3122 2112 1111 9101 7091 3071 005603
J2 2112 1112 0101 9101 8091 7091 6081 206905603
K1 7091 6081 6081 5081 5081 4071 3071 005804603
L1 5081 4071 4071 3071 3071 3071 206905704503
M1 3071 2061 2061 2061 1061 1061 005804603402
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 21-11-2024

masa: 0.70 - 0.89 ct Cennik Hurtowy Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D6 3325 2264 9254 8244 6234 1213 5182 4121 6081 005
E5 0254 8244 7244 6234 4223 9203 3172 3121 508905
F4 8244 6234 5234 4224 2213 7193 0152 2111 407905
G4 6234 4224 2214 1213 9203 5182 8142 1111 407804
H4 2214 0203 7193 6183 5183 1162 6132 0101 307804
I3 5183 2163 0152 9152 8142 7142 4121 8091 307804
J2 8142 7142 6132 5132 4122 3122 2111 5081 206704
K2 3122 2112 0101 9101 8091 7091 6081 4071 005704
L2 0102 0101 9101 8091 7091 6081 5081 206905603
M1 7091 7091 6081 6081 5081 4071 3071 005804503
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 21-11-2024

masa: 0.90 - 0.99 ct Cennik Hurtowy Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D9 3477 9407 1366 3325 8295 5284 6232 8141 9101 106
E7 7397 1366 1315 7295 5285 3274 4222 7141 8091 005
F6 9356 1315 6285 4275 3275 1264 3222 6131 7091 005
G5 9305 6285 4275 2265 1264 9254 1212 5131 608905
H5 0254 9254 8244 7244 6234 4223 9202 4121 608905
I4 6234 5234 4224 2214 1213 9203 5182 3121 508905
J3 9203 8193 7193 6183 5183 3172 9152 0101 407804
K3 2163 1163 0152 9152 8142 7142 5131 7091 307804
L2 7142 6132 5132 4122 3122 2112 1111 4071 106704
M2 1112 0102 0101 9101 9101 8091 7091 2061 005704
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 21-11-2024

masa: 1.00 - 1.49 ct Cennik Hurtowy Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D14 07011 0559 8498 0407 5386 3325 4273 4172 2111 307
E10 6539 8498 4427 5387 0356 1315 2263 3172 1111 206
F9 5488 5437 5387 0356 8345 9305 0253 2162 1111 106
G7 8397 2366 9356 6336 4325 7294 8243 0152 0101 005
H6 6336 0305 7295 6285 4275 2264 6232 9151 9101 005
I5 4275 2265 0254 9254 7244 5234 1212 7141 8091 005
J4 8244 5234 3224 1213 9203 7193 5182 4121 608905
K3 9203 6183 5183 3173 1163 0152 8142 0101 508905
L3 3173 1163 0152 9152 7142 6132 5131 8091 307905
M2 8142 6132 4122 3122 2112 1112 0101 5081 106804
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 21-11-2024

masa: 1.50 - 1.99 ct Cennik Hurtowy Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D16 58314 77413 26611 55810 3528 9457 1364 1212 5131 407
E14 57313 26611 75911 0559 8498 7446 9354 0202 4121 307
F12 56311 25610 55310 0509 5488 4426 7343 8192 3121 206
G10 2519 9509 6489 1468 6437 8396 5333 6182 2111 106
H8 7448 3428 1417 9407 6387 0356 0303 4172 1111 005
I6 8346 6336 5336 4326 2315 9305 3273 2161 9101 005
J5 5285 3275 1265 0254 9254 8244 5232 8141 7091 005
K4 5234 4224 2214 0203 8193 7193 5182 6131 608905
L4 0203 8193 7193 6183 5183 3173 1162 3121 407905
M3 2163 1163 0152 9152 8142 6132 4122 0101 307905
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 21-11-2024

masa: 2.00 - 2.99 ct Cennik Hurtowy Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D24 12022 11020 10018 09015 57812 5639 2465 3272 8141 508
E21 10519 09517 58816 08014 07012 0609 0455 0252 7141 407
F18 59316 58315 57814 07013 06511 5588 8444 7242 6131 307
G15 07514 07013 56812 86412 36210 5538 5434 4222 5131 206
H12 06011 05510 55310 2519 7499 0457 7394 1212 3121 106
I9 0458 7448 4428 1417 8397 5387 2363 8192 1111 106
J7 5387 1366 9356 7346 5336 2315 9303 5181 9101 106
K6 5336 1315 9305 7295 5285 3275 1263 1161 8091 005
L5 0254 7244 5234 3224 2214 0203 8192 7141 7091 005
M4 2214 1214 0203 9203 8193 6183 2162 3121 608905
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 21-11-2024

masa: 3.00 - 3.99 ct Cennik Hurtowy Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D49 74837 18532 16029 64825 12518 09012 9656 4323 2161 608
E36 18032 66329 64826 63323 11517 08512 4626 0303 0151 508
F32 16029 64826 63324 62321 10516 08011 9605 6282 8141 407
G27 63825 62823 61821 10518 09014 07011 3575 2262 6131 407
H22 11021 10519 59817 58814 57312 06010 6534 8242 5131 307
I17 08516 08015 07514 07012 06011 0559 5484 5232 4121 307
J12 56312 06011 05510 5539 5488 8448 2414 2212 3121 206
K10 0509 5489 0458 5438 0407 2366 6333 8192 2111 206
L6 8346 5336 2315 9305 6285 3274 9253 5182 0101 106
M5 7295 5285 3275 1264 9254 5234 1213 0151 8091 005
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 21-11-2024

masa: 4.00 - 4.99 ct Cennik Hurtowy Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D57 78846 73343 21541 20536 18022 11014 3726 9353 5181 809
E45 72842 71340 70337 68833 66821 10513 8696 6333 3171 608
F42 21040 20037 68834 17029 64819 59813 3676 2313 1161 508
G36 68333 16531 15529 14525 12517 58812 8645 8292 9151 508
H30 15028 14026 13024 12021 10515 57812 0605 5282 7141 407
I21 10520 10019 09518 09017 08513 56810 6535 2262 6131 407
J16 58315 57814 57314 07013 06511 0559 5484 8242 4121 307
K13 06512 06011 55811 05510 0509 0458 5434 4222 3121 307
L8 5438 2418 0407 5387 0356 6336 2313 8192 1111 206
M7 0356 7346 3326 0305 8295 5285 2263 2161 9101 106
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 21-11-2024

masa: 5.00 - 5.99 ct Cennik Hurtowy Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D89 94867 33562 31059 29547 23529 64819 5988 0403 8191 910
E64 32061 30558 79354 27044 22028 64319 0957 5383 6181 709
F58 29055 27552 26047 73838 69326 63318 0907 0353 4171 608
G47 23544 22041 20538 19031 65823 61817 0856 5333 2161 608
H39 19536 18033 16530 65327 13520 10015 5786 2313 0151 508
I28 64327 63825 12523 11521 10517 08513 9705 9302 8141 508
J20 60320 10019 09517 08516 08015 07512 8645 4272 6131 407
K16 08015 57814 57313 56813 06511 55810 1515 1262 5131 407
L11 55810 55310 0509 5489 0458 5438 0404 7242 3121 307
M9 5489 0458 5438 0407 5387 0356 5333 8192 1111 206
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 21-11-2024

masa: 10.00 - 10.99 ct Cennik Hurtowy Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D152 760111 555101 50594 47079 39547 23532 1609 5484 8242 312
E109 54599 49592 46085 42573 36545 22530 1509 0454 6232 211
F93 46587 43583 41574 37063 31542 21029 1458 7444 4222 111
G75 37571 35566 33063 31553 26537 18527 1358 3424 2212 010
H61 30557 28554 27051 25543 21532 16023 6188 0404 0201 910
I46 73344 22042 21037 18534 17026 13021 6087 6383 8191 809
J34 17033 16531 15528 14026 13023 11518 5937 2363 6181 709
K26 63326 13024 12023 11521 10518 09016 0806 7343 4171 608
L18 09017 08516 58316 08015 07513 06511 5586 2313 2161 608
M14 57314 07013 06512 06011 05510 0509 0455 3273 0151 508
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 21-11-2024