Cennik Komisowy - Inne Formy Szlifu*


Błąd przy wyświetlaniu kursów walut.

* - łezka (pear cut), serce (heart cut), owal (oval cut), markiza (marquise cut), szlify szmaragdowe (emerrald cut), princess'a (princess cut), oktagon (radiant cut), poduszka (cushion cut).

Średnie ceny KOMISOWE (innych form szlifu * ) na rynku polskim w USD za 1 KARAT,
stosowane dla kamieni luzem i w oprawie na rynku wtórnym

Analiza cen : średnie ceny KOMISOWE w oparciu o bieżące informacje z ponad 50 komisów na terenie Polski.

Wykończenie bardzo dobre.
Korekta % wartości za polerowanie i symetrię do 30 %
Korekta % wartości dla kamieni o masie od 6,00 do 9,99 ct - [ Zobacz Tabele ]

Ostatnia aktualizacja cen : 21-11-2024

Zmień walute:  

masa: 0.18 - 0.22 ct Cennik Komisowy Inne Formy Szlifu
 IF-VVSVSSI1SI2P1P2P3
D-F2 4512 1281 5581 349988798665
G-H2 1851 8811 3871 254912722608
I-J1 7101 5581 2351 083817646551
K-L1 3491 140950817646513418
M-N1 140950817646456342285
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 21-11-2024

masa: 0.23 - 0.29 ct Cennik Komisowy Inne Formy Szlifu
 IF-VVSVSSI1SI2P1P2P3
D-F2 9072 5651 7671 5961 140912722
G-H2 5652 2231 5961 4251 007779665
I-J2 0521 8051 3301 159836684589
K-L1 6341 4631 121988703551437
M-N1 3871 235950817551399323
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 21-11-2024

masa: 0.30 - 0.39 ct Cennik Komisowy Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D4 5003 7503 4503 0002 7002 5502 4001 6501 200900
E3 7503 3003 0002 7002 5502 4002 2501 5001 200750
F3 3003 0002 7002 5502 4002 2502 1001 3501 050750
G3 0002 7002 5502 4002 2502 1001 9501 3501 050600
H2 7002 5502 4002 2502 1001 9501 8001 200900600
I2 4002 2502 1001 9501 9501 8001 6501 200900600
J1 9501 8001 8001 6501 6501 5001 3501 050750450
K1 6501 5001 5001 3501 3501 2001 050900750450
L1 5001 3501 3501 2001 2001 2001 050750600300
M1 3501 3501 3501 2001 2001 050900600450300
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 21-11-2024

masa: 0.40 - 0.49 ct Cennik Komisowy Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D4 9504 6504 2003 9003 6003 0002 7001 8001 3501 050
E4 6504 2003 9003 6003 4502 8502 5501 6501 350900
F4 2003 9003 6003 4503 3002 7002 4001 5001 200750
G3 9003 7503 4503 3003 0002 5502 2501 5001 200750
H3 6003 4503 1503 0002 7002 4002 1001 3501 050750
I2 8502 7002 5502 5502 4002 2501 9501 3501 050600
J2 5502 4002 4002 2502 1001 9501 8001 200900600
K2 1001 9501 8001 6501 6501 5001 3501 050900600
L1 8001 6501 6501 5001 5001 3501 200900750450
M1 6501 5001 5001 3501 3501 2001 050750600450
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 21-11-2024

masa: 0.50 - 0.69 ct Cennik Komisowy Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D7 3506 0005 4004 9504 6504 0503 6002 5501 9501 350
E6 0005 2504 8004 6504 3503 7503 3002 4001 9501 200
F5 1004 8004 5004 3504 0503 6003 1502 4001 8001 050
G4 8004 5004 2004 0503 7503 4503 0002 2501 6501 050
H4 3504 0503 9003 7503 4503 1502 8502 1001 5001 050
I3 9003 6003 4503 3003 1502 8502 5501 9501 500900
J3 3003 1503 0002 8502 7002 5502 4001 8001 350900
K2 5502 4002 4002 2502 2502 1001 9501 5001 200900
L2 2502 1002 1001 9501 9501 9501 8001 3501 050750
M1 9501 8001 8001 8001 6501 6501 5001 200900600
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 21-11-2024

masa: 0.70 - 0.89 ct Cennik Komisowy Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D9 4507 8007 3507 2006 9006 1505 2503 6002 4001 500
E7 5007 2007 0506 9006 6005 8504 9503 4502 2501 350
F7 2006 9006 7506 6006 3005 5504 5003 3002 1001 350
G6 9006 6006 3006 1505 8505 2504 2003 1502 1001 200
H6 3006 0005 5505 4005 2504 6503 9003 0001 9501 200
I5 2504 8004 5004 3504 2004 0503 6002 7001 9501 200
J4 2004 0503 9003 7503 6003 4503 3002 2501 8001 050
K3 4503 3003 0002 8502 7002 5502 4002 1001 5001 050
L3 0003 0002 8502 7002 5502 4002 2501 8001 350900
M2 5502 5502 4002 4002 2502 1001 9501 5001 200750
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 21-11-2024

masa: 0.90 - 0.99 ct Cennik Komisowy Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D13 95011 85010 6509 4508 7008 2506 9004 2002 8501 650
E11 55010 6509 1508 5508 2507 9506 6004 0502 7001 500
F10 3509 1508 4008 1007 9507 6506 4503 9002 5501 500
G8 8508 4008 1007 8007 6507 3506 1503 7502 4001 350
H7 5007 3507 2007 0506 9006 6005 8503 6002 4001 350
I6 9006 7506 6006 3006 1505 8505 2503 4502 2501 350
J5 8505 7005 5505 4005 2504 9504 3503 0002 1001 200
K4 8004 6504 5004 3504 2004 0503 7502 5501 9501 200
L4 0503 9003 7503 6003 4503 3003 1502 1001 6501 050
M3 1503 0003 0002 8502 8502 7002 5501 8001 5001 050
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 21-11-2024

masa: 1.00 - 1.49 ct Cennik Komisowy Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D21 00016 50014 70012 00011 2509 4508 1005 1003 3001 950
E15 90014 70012 60011 25010 5009 1507 8004 9503 1501 800
F14 25012 75011 25010 50010 2008 8507 5004 8003 1501 650
G11 70010 80010 3509 9009 6008 5507 2004 5003 0001 500
H9 9009 0008 5508 4008 1007 8006 9004 3502 8501 500
I8 1007 8007 5007 3507 0506 7506 1504 0502 7001 500
J7 2006 7506 4506 1505 8505 5505 2503 6002 4001 350
K5 8505 4005 2504 9504 6504 5004 2003 0002 2501 350
L4 9504 6504 5004 3504 0503 9003 7502 7001 9501 350
M4 2003 9003 6003 4503 3003 1503 0002 2501 6501 200
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 21-11-2024

masa: 1.50 - 1.99 ct Cennik Komisowy Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D21 45019 11017 16014 95013 39011 5709 2305 3303 2501 820
E18 85017 16015 21014 30012 74011 3108 9705 2003 1201 690
F16 25014 56013 65013 00012 35010 9208 7104 9402 9901 560
G13 26012 87012 48011 83011 18010 1408 4504 6802 8601 430
H11 31010 79010 53010 2709 8809 1007 8004 4202 7301 300
I8 8408 5808 4508 3208 0607 6706 8904 1602 4701 300
J7 1506 8906 6306 5006 3706 2405 8503 6402 2101 300
K5 8505 7205 4605 2004 9404 8104 5503 3802 0801 170
L5 2004 9404 8104 6804 5504 2904 0302 9901 8201 170
M4 1604 0303 9003 7703 6403 3803 1202 6001 6901 170
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 21-11-2024

masa: 2.00 - 2.99 ct Cennik Komisowy Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D31 20028 60026 00023 40020 15016 25011 9606 8903 6401 950
E27 30024 70022 75020 80018 20015 60011 7006 5003 5101 820
F24 05021 45020 15018 20016 90014 95011 4406 1103 3801 690
G19 50018 20017 55016 64015 99013 65011 0505 7203 2501 560
H15 60014 30013 65013 26012 61011 70010 0105 3302 9901 430
I11 70011 31010 92010 53010 1409 7509 3604 9402 7301 430
J9 7509 2308 9708 7108 4508 0607 6704 5502 4701 430
K8 4507 9307 6707 4107 1506 8906 6304 0302 3401 300
L6 5006 1105 8505 5905 4605 2004 9403 5102 2101 300
M5 4605 3305 2005 0704 9404 6804 1602 9902 0801 170
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 21-11-2024

masa: 3.00 - 3.99 ct Cennik Komisowy Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D64 35048 10041 60038 35032 50023 40016 7708 3204 1602 080
E46 80042 25038 35034 45029 90022 10016 1207 8003 9001 950
F41 60038 35034 45031 85027 30020 80015 4707 2803 6401 820
G35 75033 15030 55027 30023 40018 20014 6906 7603 3801 820
H28 60027 30025 35022 75018 85015 60013 7806 2403 2501 690
I22 10020 80019 50018 20015 60014 30012 3505 8503 1201 690
J16 25015 60014 30013 65012 35011 44010 6605 4602 9901 560
K13 00012 35011 70011 05010 4009 3608 5804 9402 8601 560
L8 8408 4508 0607 6707 2806 8906 3704 5502 6001 430
M7 4107 1506 8906 6306 3705 8505 3303 9002 3401 300
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 21-11-2024

masa: 4.00 - 4.99 ct Cennik Komisowy Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D74 75060 45055 90053 30046 80028 60018 5908 9704 5502 340
E59 15055 25052 65048 75043 55027 30017 9408 5804 2902 080
F54 60052 00048 75044 20038 35025 35017 2908 0604 0301 950
G47 45042 90040 30037 70032 50022 75016 6407 5403 7701 950
H39 00036 40033 80031 20027 30020 15015 6007 1503 5101 820
I27 30026 00024 70023 40022 10017 55013 7806 7603 3801 820
J21 45020 15018 85018 20016 90014 30012 3506 2403 1201 690
K16 90015 60014 95014 30013 00011 70011 0505 7202 9901 690
L11 05010 66010 4009 7509 1008 5808 0604 9402 7301 560
M9 1008 7108 1907 8007 5407 1506 7604 1602 4701 430
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 21-11-2024

masa: 5.00 - 5.99 ct Cennik Komisowy Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D116 35087 10080 60076 70061 10038 35025 35010 4004 9402 470
E83 20079 30076 05070 20057 20037 05024 7009 7504 6802 210
F75 40071 50067 60061 75050 05034 45023 4009 1004 4202 080
G61 10057 20053 30049 40040 95030 55022 1008 4504 1602 080
H50 70046 80042 90039 65035 10026 00020 1508 0603 9001 950
I37 05035 75032 50029 90027 30022 10018 0707 6703 6401 950
J26 65026 00024 70022 10020 80019 50016 6407 0203 3801 820
K20 80020 15018 85017 55016 90014 95013 1306 6303 2501 820
L14 95013 65013 00012 35011 70011 05010 4006 1102 9901 690
M12 35011 70011 05010 4009 7509 1008 4504 9402 7301 560
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 21-11-2024

masa: 10.00 - 10.99 ct Cennik Komisowy Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D197 600144 300131 300122 200102 70061 10041 60012 3506 2402 990
E141 700128 700119 600110 50094 90058 50039 00011 7005 9802 860
F120 900113 100107 90096 20081 90054 60037 70011 3105 7202 730
G97 50092 30085 80081 90068 90048 10035 10010 7905 4602 600
H79 30074 10070 20066 30055 90041 60030 55010 4005 2002 470
I60 45057 20054 60048 10044 20033 80027 9509 8804 9402 340
J44 20042 90040 30036 40033 80029 90024 0509 3604 6802 210
K34 45033 80031 20029 90027 30023 40020 8008 7104 4202 080
L23 40022 10021 45020 80019 50016 90014 9508 0604 1602 080
M18 85018 20016 90015 60014 30013 00011 7006 8903 9001 950
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 21-11-2024