Cennik Komisowy Brylantów
Błąd przy wyświetlaniu kursów walut. $connt = mysql_connect("sql.apnconsultin.nazwa.pl:3307", "apnconsultin_42", "11HangaR19")or die("Nie można nawi±zać poł±czenia z baz±");
$db = mysql_select_db("apnconsultin_42")or die("Wyst±pił bł±d podczas wybierania bazy danych");
$queryNames = "SET NAMES 'utf8'";
mysql_query($queryNames);
$czas_aktualny = time();
$czas = date('Y-m-d H:i:s');
$dzis=date('Y-m-d');
?>
Średnie ceny KOMISOWE brylantów na rynku polskim w USD za 1 KARAT,
stosowane dla kamieni luzem i w oprawie na rynku wtórnym
Analiza cen : średnie ceny KOMISOWE w oparciu o bieżące informacje z ponad 50 komisów na terenie Polski.
Proporcja i wykończenie - bardzo dobre.
Korekta % wartości za szlif: za każdą ocenę poniżej bardzo dobrej zarówno w proporcji jak i w wykończeniu odejmujemy obligatoryjne po - 5% (łącznie maksymalnie do -30% )
Korekta % wartości dla kamieni o masie od 6,00 do 9,99 ct - [ Zobacz Tabele ]
Ostatnia aktualizacja cen : 21-11-2024
| ||||||||||
IF-VVS | VS | SI1 | SI2 | P1 | P2 | P3 | ||||
D-F | 1 349 | 1 292 | 1 083 | 931 | 684 | 570 | 475 | |||
G-H | 1 235 | 1 140 | 969 | 855 | 627 | 551 | 437 | |||
I-J | 1 064 | 1 007 | 893 | 798 | 532 | 475 | 399 | |||
K-L | 741 | 665 | 627 | 551 | 418 | 323 | 247 | |||
M-N | 532 | 437 | 380 | 323 | 247 | 209 | 152 | |||
|
| ||||||||||
IF-VVS | VS | SI1 | SI2 | P1 | P2 | P3 | ||||
D-F | 1 501 | 1 425 | 1 159 | 1 026 | 760 | 665 | 513 | |||
G-H | 1 330 | 1 235 | 1 045 | 931 | 722 | 627 | 475 | |||
I-J | 1 121 | 1 045 | 931 | 836 | 646 | 551 | 437 | |||
K-L | 798 | 722 | 665 | 589 | 456 | 361 | 266 | |||
M-N | 570 | 494 | 418 | 361 | 266 | 228 | 190 | |||
|
| ||||||||||
IF-VVS | VS | SI1 | SI2 | P1 | P2 | P3 | ||||
D-F | 1 729 | 1 634 | 1 406 | 1 197 | 969 | 779 | 665 | |||
G-H | 1 558 | 1 463 | 1 292 | 1 102 | 855 | 722 | 608 | |||
I-J | 1 349 | 1 273 | 1 159 | 1 026 | 817 | 665 | 570 | |||
K-L | 1 102 | 1 045 | 893 | 779 | 570 | 494 | 380 | |||
M-N | 760 | 703 | 608 | 532 | 380 | 323 | 247 | |||
|
| ||||||||||
IF-VVS | VS | SI1 | SI2 | P1 | P2 | P3 | ||||
D-F | 2 223 | 1 995 | 1 634 | 1 425 | 1 064 | 836 | 722 | |||
G-H | 1 938 | 1 805 | 1 444 | 1 273 | 931 | 741 | 646 | |||
I-J | 1 672 | 1 577 | 1 273 | 1 140 | 874 | 722 | 608 | |||
K-L | 1 311 | 1 178 | 969 | 855 | 627 | 513 | 437 | |||
M-N | 874 | 760 | 684 | 608 | 437 | 342 | 285 | |||
|
| ||||||||||
IF-VVS | VS | SI1 | SI2 | P1 | P2 | P3 | ||||
D-F | 2 660 | 2 356 | 1 729 | 1 501 | 1 045 | 836 | 703 | |||
G-H | 2 394 | 2 090 | 1 539 | 1 387 | 950 | 760 | 646 | |||
I-J | 1 843 | 1 672 | 1 368 | 1 197 | 855 | 684 | 589 | |||
K-L | 1 444 | 1 235 | 1 064 | 912 | 684 | 532 | 437 | |||
M-N | 1 216 | 1 007 | 874 | 722 | 475 | 361 | 304 | |||
|
| ||||||||||
IF-VVS | VS | SI1 | SI2 | P1 | P2 | P3 | ||||
D-F | 3 173 | 2 850 | 1 957 | 1 767 | 1 197 | 950 | 760 | |||
G-H | 2 812 | 2 470 | 1 767 | 1 577 | 1 064 | 817 | 703 | |||
I-J | 2 185 | 1 938 | 1 482 | 1 292 | 874 | 722 | 627 | |||
K-L | 1 729 | 1 558 | 1 235 | 1 102 | 741 | 570 | 456 | |||
M-N | 1 463 | 1 311 | 1 064 | 912 | 570 | 418 | 342 | |||
|
| |||||||||||||
IF | VVS 1 | VVS 2 | VS 1 | VS 2 | SI1 | SI2 | P1 | P2 | P3 | ||||
D | 5 400 | 4 200 | 3 900 | 3 600 | 3 450 | 3 150 | 2 700 | 2 400 | 1 650 | 1 050 | |||
E | 4 200 | 3 900 | 3 600 | 3 450 | 3 300 | 3 000 | 2 550 | 2 250 | 1 500 | 900 | |||
F | 3 900 | 3 750 | 3 450 | 3 300 | 3 150 | 2 850 | 2 550 | 2 100 | 1 350 | 900 | |||
G | 3 600 | 3 450 | 3 300 | 3 150 | 3 000 | 2 700 | 2 400 | 1 950 | 1 200 | 750 | |||
H | 3 450 | 3 300 | 3 150 | 3 000 | 2 850 | 2 550 | 2 400 | 1 650 | 1 200 | 750 | |||
I | 3 300 | 3 150 | 3 000 | 2 850 | 2 700 | 2 550 | 2 250 | 1 500 | 1 050 | 750 | |||
J | 3 000 | 2 850 | 2 700 | 2 550 | 2 400 | 2 250 | 2 100 | 1 350 | 1 050 | 600 | |||
K | 2 700 | 2 550 | 2 400 | 2 250 | 2 100 | 1 950 | 1 800 | 1 200 | 900 | 600 | |||
L | 2 550 | 2 400 | 2 250 | 2 100 | 1 950 | 1 800 | 1 500 | 900 | 750 | 450 | |||
M | 2 400 | 2 250 | 2 100 | 1 950 | 1 800 | 1 650 | 1 350 | 750 | 600 | 450 | |||
|
| |||||||||||||
IF | VVS 1 | VVS 2 | VS 1 | VS 2 | SI1 | SI2 | P1 | P2 | P3 | ||||
D | 6 750 | 5 250 | 4 800 | 4 500 | 4 200 | 3 750 | 3 150 | 2 700 | 1 800 | 1 200 | |||
E | 5 400 | 4 800 | 4 350 | 4 200 | 4 050 | 3 450 | 3 000 | 2 550 | 1 650 | 1 050 | |||
F | 4 950 | 4 650 | 4 200 | 4 050 | 3 900 | 3 300 | 2 850 | 2 400 | 1 650 | 1 050 | |||
G | 4 650 | 4 200 | 4 050 | 3 900 | 3 750 | 3 150 | 2 850 | 2 250 | 1 500 | 900 | |||
H | 4 050 | 3 900 | 3 750 | 3 750 | 3 600 | 3 150 | 2 700 | 2 100 | 1 350 | 900 | |||
I | 3 750 | 3 600 | 3 450 | 3 300 | 3 150 | 3 000 | 2 700 | 1 950 | 1 200 | 900 | |||
J | 3 300 | 3 150 | 3 000 | 2 850 | 2 700 | 2 550 | 2 400 | 1 800 | 1 200 | 750 | |||
K | 3 000 | 2 850 | 2 700 | 2 550 | 2 400 | 2 250 | 2 100 | 1 500 | 1 050 | 750 | |||
L | 2 700 | 2 550 | 2 400 | 2 250 | 2 100 | 1 950 | 1 800 | 1 200 | 900 | 600 | |||
M | 2 550 | 2 400 | 2 250 | 2 100 | 1 950 | 1 800 | 1 650 | 1 050 | 750 | 600 | |||
|
| |||||||||||||
IF | VVS 1 | VVS 2 | VS 1 | VS 2 | SI1 | SI2 | P1 | P2 | P3 | ||||
D | 9 900 | 8 250 | 7 350 | 6 600 | 6 150 | 5 400 | 4 350 | 3 300 | 2 400 | 1 650 | |||
E | 7 800 | 7 350 | 6 750 | 6 150 | 5 850 | 5 100 | 4 050 | 3 150 | 2 250 | 1 500 | |||
F | 7 050 | 6 750 | 6 300 | 5 850 | 5 550 | 4 800 | 4 050 | 3 000 | 2 100 | 1 500 | |||
G | 6 150 | 5 850 | 5 700 | 5 550 | 5 250 | 4 800 | 3 900 | 2 850 | 1 950 | 1 350 | |||
H | 5 700 | 5 400 | 5 250 | 5 100 | 4 950 | 4 650 | 3 750 | 2 700 | 1 800 | 1 200 | |||
I | 5 100 | 4 800 | 4 650 | 4 500 | 4 350 | 4 050 | 3 450 | 2 400 | 1 650 | 1 200 | |||
J | 4 350 | 4 200 | 4 050 | 3 900 | 3 750 | 3 600 | 3 300 | 2 250 | 1 650 | 1 050 | |||
K | 3 600 | 3 450 | 3 300 | 3 150 | 3 150 | 3 000 | 2 850 | 1 950 | 1 500 | 1 050 | |||
L | 3 150 | 3 000 | 3 000 | 2 850 | 2 700 | 2 550 | 2 400 | 1 650 | 1 350 | 900 | |||
M | 2 850 | 2 700 | 2 700 | 2 550 | 2 400 | 2 250 | 2 100 | 1 350 | 1 050 | 750 | |||
|
| |||||||||||||
IF | VVS 1 | VVS 2 | VS 1 | VS 2 | SI1 | SI2 | P1 | P2 | P3 | ||||
D | 13 050 | 10 500 | 9 600 | 9 000 | 8 250 | 7 050 | 5 850 | 4 500 | 3 000 | 1 950 | |||
E | 10 500 | 9 750 | 9 150 | 8 550 | 7 800 | 6 750 | 5 550 | 4 350 | 2 850 | 1 800 | |||
F | 9 450 | 9 000 | 8 400 | 7 950 | 7 500 | 6 450 | 5 250 | 4 050 | 2 700 | 1 800 | |||
G | 8 700 | 7 950 | 7 650 | 7 350 | 6 900 | 6 150 | 4 950 | 3 900 | 2 550 | 1 650 | |||
H | 7 950 | 7 200 | 6 900 | 6 600 | 6 300 | 5 700 | 4 650 | 3 600 | 2 400 | 1 500 | |||
I | 6 750 | 6 150 | 5 850 | 5 700 | 5 550 | 5 100 | 4 350 | 3 300 | 2 250 | 1 500 | |||
J | 5 550 | 5 100 | 4 950 | 4 800 | 4 650 | 4 350 | 3 900 | 3 000 | 2 100 | 1 350 | |||
K | 4 950 | 4 500 | 4 200 | 4 050 | 3 900 | 3 600 | 3 300 | 2 550 | 1 950 | 1 200 | |||
L | 4 200 | 4 050 | 3 750 | 3 600 | 3 450 | 3 300 | 3 000 | 2 100 | 1 650 | 1 050 | |||
M | 3 750 | 3 600 | 3 450 | 3 300 | 3 150 | 3 000 | 2 700 | 1 800 | 1 350 | 900 | |||
|
| |||||||||||||
IF | VVS 1 | VVS 2 | VS 1 | VS 2 | SI1 | SI2 | P1 | P2 | P3 | ||||
D | 20 550 | 17 100 | 14 700 | 12 750 | 11 250 | 9 750 | 8 550 | 5 700 | 3 300 | 2 250 | |||
E | 17 100 | 15 000 | 13 500 | 11 550 | 10 650 | 9 150 | 8 100 | 5 550 | 3 150 | 2 100 | |||
F | 14 850 | 13 500 | 12 000 | 10 800 | 10 050 | 8 700 | 7 500 | 5 400 | 3 000 | 2 100 | |||
G | 13 200 | 12 000 | 10 800 | 10 050 | 9 300 | 8 250 | 7 050 | 5 100 | 2 850 | 1 950 | |||
H | 11 700 | 10 500 | 9 900 | 9 300 | 8 700 | 7 800 | 6 600 | 4 800 | 2 700 | 1 950 | |||
I | 9 900 | 9 000 | 8 550 | 8 100 | 7 650 | 7 200 | 6 300 | 4 500 | 2 550 | 1 800 | |||
J | 7 800 | 7 350 | 7 050 | 6 750 | 6 450 | 6 150 | 5 550 | 3 900 | 2 400 | 1 650 | |||
K | 6 450 | 6 150 | 5 850 | 5 550 | 5 250 | 4 950 | 4 650 | 3 450 | 2 250 | 1 500 | |||
L | 5 700 | 5 550 | 5 250 | 5 100 | 4 800 | 4 500 | 4 050 | 3 000 | 2 100 | 1 350 | |||
M | 5 250 | 4 950 | 4 800 | 4 500 | 4 350 | 4 050 | 3 600 | 2 550 | 1 800 | 1 200 | |||
|
| |||||||||||||
IF | VVS 1 | VVS 2 | VS 1 | VS 2 | SI1 | SI2 | P1 | P2 | P3 | ||||
D | 28 500 | 23 850 | 21 000 | 18 300 | 16 200 | 12 900 | 10 500 | 7 050 | 4 050 | 2 550 | |||
E | 22 500 | 20 700 | 17 550 | 16 200 | 14 400 | 12 300 | 10 050 | 6 750 | 3 900 | 2 400 | |||
F | 19 500 | 18 000 | 16 050 | 15 300 | 13 500 | 11 850 | 9 600 | 6 600 | 3 750 | 2 250 | |||
G | 16 050 | 15 300 | 14 250 | 13 500 | 12 450 | 11 100 | 9 000 | 6 300 | 3 600 | 2 100 | |||
H | 13 500 | 12 750 | 12 300 | 12 000 | 11 400 | 10 200 | 8 550 | 6 000 | 3 450 | 2 100 | |||
I | 11 400 | 10 800 | 10 500 | 10 200 | 9 900 | 9 300 | 7 950 | 5 400 | 3 300 | 1 950 | |||
J | 9 450 | 9 150 | 9 000 | 8 850 | 8 550 | 7 950 | 7 200 | 4 950 | 3 000 | 1 950 | |||
K | 7 950 | 7 650 | 7 350 | 7 050 | 6 750 | 6 450 | 5 850 | 4 650 | 2 700 | 1 800 | |||
L | 7 200 | 6 900 | 6 750 | 6 450 | 6 150 | 5 700 | 5 250 | 4 350 | 2 550 | 1 650 | |||
M | 6 450 | 6 150 | 5 850 | 5 700 | 5 400 | 5 100 | 4 500 | 3 900 | 2 400 | 1 650 | |||
|
| |||||||||||||
IF | VVS 1 | VVS 2 | VS 1 | VS 2 | SI1 | SI2 | P1 | P2 | P3 | ||||
D | 32 500 | 27 040 | 23 140 | 20 800 | 18 460 | 14 040 | 11 440 | 7 020 | 4 030 | 2 340 | |||
E | 27 040 | 24 180 | 20 670 | 19 370 | 17 030 | 13 650 | 11 050 | 6 630 | 3 900 | 2 210 | |||
F | 23 660 | 21 060 | 18 200 | 17 030 | 15 340 | 13 000 | 10 400 | 6 500 | 3 770 | 2 080 | |||
G | 18 850 | 17 680 | 15 860 | 14 820 | 14 040 | 12 350 | 9 750 | 6 370 | 3 640 | 2 080 | |||
H | 15 080 | 14 560 | 13 390 | 12 740 | 12 220 | 11 310 | 9 230 | 6 110 | 3 510 | 2 080 | |||
I | 12 220 | 11 700 | 11 050 | 10 660 | 10 270 | 9 750 | 8 320 | 5 590 | 3 250 | 1 950 | |||
J | 10 270 | 9 620 | 9 360 | 9 100 | 8 580 | 8 060 | 7 280 | 4 940 | 2 990 | 1 950 | |||
K | 8 710 | 8 320 | 8 060 | 7 540 | 7 150 | 6 760 | 6 240 | 4 550 | 2 600 | 1 820 | |||
L | 7 410 | 7 150 | 6 890 | 6 370 | 5 980 | 5 720 | 5 330 | 4 160 | 2 470 | 1 690 | |||
M | 6 240 | 5 980 | 5 720 | 5 460 | 5 200 | 4 940 | 4 680 | 3 640 | 2 340 | 1 690 | |||
|
| |||||||||||||
IF | VVS 1 | VVS 2 | VS 1 | VS 2 | SI1 | SI2 | P1 | P2 | P3 | ||||
D | 52 000 | 42 900 | 36 400 | 31 200 | 25 350 | 20 150 | 15 600 | 8 580 | 4 290 | 2 470 | |||
E | 40 300 | 37 050 | 32 500 | 28 600 | 23 400 | 18 850 | 14 300 | 8 320 | 4 160 | 2 340 | |||
F | 36 400 | 32 500 | 29 250 | 24 700 | 21 450 | 17 550 | 13 650 | 8 060 | 4 030 | 2 210 | |||
G | 29 250 | 26 000 | 23 400 | 20 800 | 18 850 | 16 250 | 13 000 | 7 800 | 3 900 | 2 080 | |||
H | 22 100 | 21 450 | 20 150 | 18 200 | 16 250 | 14 300 | 12 350 | 7 410 | 3 770 | 2 080 | |||
I | 16 900 | 16 250 | 15 600 | 14 560 | 13 650 | 12 350 | 11 050 | 6 890 | 3 510 | 2 080 | |||
J | 13 650 | 13 000 | 12 350 | 11 700 | 11 050 | 10 400 | 9 100 | 6 370 | 3 120 | 1 950 | |||
K | 12 350 | 11 440 | 10 400 | 9 750 | 9 100 | 8 450 | 7 800 | 5 720 | 2 990 | 1 950 | |||
L | 10 400 | 9 750 | 9 100 | 8 450 | 7 800 | 7 280 | 6 760 | 5 070 | 2 860 | 1 820 | |||
M | 8 970 | 8 580 | 8 190 | 7 800 | 7 150 | 6 500 | 6 110 | 4 290 | 2 730 | 1 820 | |||
|
| ||||||||||||
IF | VVS 1 | VVS 2 | VS 1 | VS 2 | SI1 | SI2 | P1 | P2 | P3 | |||
D | 88 400 | 72 150 | 59 800 | 52 000 | 42 900 | 29 900 | 21 450 | 10 400 | 5 070 | 2 730 | ||
E | 63 700 | 59 800 | 50 700 | 44 200 | 38 350 | 27 300 | 20 800 | 9 750 | 4 810 | 2 600 | ||
F | 57 200 | 52 000 | 45 500 | 40 300 | 35 100 | 24 700 | 20 150 | 9 100 | 4 680 | 2 470 | ||
G | 45 500 | 42 250 | 38 350 | 34 450 | 29 250 | 22 750 | 18 200 | 8 840 | 4 420 | 2 340 | ||
H | 34 450 | 32 500 | 30 550 | 28 600 | 24 050 | 19 500 | 16 900 | 8 450 | 4 160 | 2 210 | ||
I | 26 650 | 25 350 | 24 050 | 22 750 | 19 500 | 16 900 | 14 950 | 7 930 | 3 900 | 2 210 | ||
J | 20 800 | 19 500 | 18 850 | 17 550 | 16 250 | 14 300 | 13 000 | 7 150 | 3 640 | 2 080 | ||
K | 17 550 | 16 250 | 15 600 | 14 300 | 13 000 | 11 960 | 11 050 | 6 370 | 3 510 | 2 080 | ||
L | 13 650 | 13 000 | 12 350 | 11 700 | 11 050 | 10 400 | 9 100 | 5 590 | 3 380 | 1 950 | ||
M | 11 700 | 11 310 | 11 050 | 10 400 | 9 750 | 8 840 | 7 540 | 4 680 | 3 250 | 1 950 | ||
Waluta: USD |
| |||||||||||||
IF | VVS 1 | VVS 2 | VS 1 | VS 2 | SI1 | SI2 | P1 | P2 | P3 | ||||
D | 111 800 | 85 800 | 75 400 | 65 000 | 52 000 | 35 750 | 25 350 | 11 570 | 5 720 | 2 990 | |||
E | 81 900 | 75 400 | 65 000 | 58 500 | 49 400 | 33 800 | 24 700 | 10 920 | 5 460 | 2 860 | |||
F | 72 800 | 65 000 | 58 500 | 52 650 | 44 850 | 31 850 | 24 050 | 10 270 | 5 200 | 2 730 | |||
G | 57 200 | 53 300 | 49 400 | 45 500 | 37 700 | 27 300 | 22 100 | 9 620 | 4 940 | 2 600 | |||
H | 44 200 | 41 600 | 39 000 | 36 400 | 31 850 | 24 050 | 20 800 | 8 840 | 4 680 | 2 470 | |||
I | 33 800 | 31 850 | 29 900 | 28 600 | 24 050 | 20 800 | 18 200 | 8 190 | 4 420 | 2 340 | |||
J | 27 300 | 26 000 | 24 050 | 22 750 | 20 150 | 18 200 | 16 250 | 7 540 | 4 160 | 2 210 | |||
K | 22 750 | 21 450 | 20 150 | 18 850 | 17 550 | 14 950 | 13 650 | 6 890 | 3 900 | 2 210 | |||
L | 16 900 | 15 600 | 14 300 | 13 650 | 12 350 | 11 700 | 10 400 | 6 240 | 3 640 | 2 080 | |||
M | 14 300 | 13 000 | 12 350 | 11 700 | 11 050 | 10 400 | 9 100 | 4 940 | 3 510 | 2 080 | |||
|
| |||||||||||||
IF | VVS 1 | VVS 2 | VS 1 | VS 2 | SI1 | SI2 | P1 | P2 | P3 | ||||
D | 150 800 | 117 650 | 100 750 | 91 000 | 74 750 | 48 100 | 33 800 | 12 350 | 6 110 | 3 250 | |||
E | 109 200 | 97 500 | 88 400 | 81 900 | 67 600 | 44 850 | 32 500 | 11 700 | 5 850 | 3 120 | |||
F | 93 600 | 88 400 | 79 300 | 72 800 | 58 500 | 41 600 | 31 200 | 11 050 | 5 590 | 2 990 | |||
G | 76 700 | 71 500 | 65 000 | 59 800 | 51 350 | 36 400 | 29 250 | 10 400 | 5 330 | 2 860 | |||
H | 59 800 | 55 900 | 52 000 | 47 450 | 40 300 | 31 200 | 25 350 | 9 750 | 5 070 | 2 730 | |||
I | 45 500 | 42 250 | 40 300 | 37 700 | 32 500 | 26 650 | 22 100 | 9 100 | 4 810 | 2 600 | |||
J | 33 800 | 32 500 | 30 550 | 29 250 | 27 300 | 22 750 | 19 500 | 8 450 | 4 550 | 2 470 | |||
K | 26 650 | 24 700 | 23 400 | 22 100 | 21 450 | 18 850 | 16 250 | 7 800 | 4 160 | 2 340 | |||
L | 19 500 | 18 200 | 17 550 | 16 900 | 15 600 | 14 300 | 12 350 | 7 150 | 3 900 | 2 210 | |||
M | 16 250 | 15 600 | 14 950 | 14 300 | 13 650 | 12 350 | 10 400 | 6 500 | 3 770 | 2 210 | |||
|
| |||||||||||||
IF | VVS 1 | VVS 2 | VS 1 | VS 2 | SI1 | SI2 | P1 | P2 | P3 | ||||
D | 234 000 | 172 900 | 149 500 | 136 500 | 115 700 | 73 450 | 49 400 | 14 300 | 7 020 | 3 770 | |||
E | 169 000 | 149 500 | 136 500 | 123 500 | 105 300 | 67 600 | 47 450 | 13 650 | 6 760 | 3 510 | |||
F | 144 300 | 136 500 | 122 200 | 109 200 | 91 000 | 62 400 | 44 850 | 13 000 | 6 500 | 3 380 | |||
G | 118 300 | 114 400 | 104 000 | 91 000 | 79 300 | 54 600 | 42 900 | 12 350 | 6 240 | 3 250 | |||
H | 94 900 | 89 700 | 81 900 | 75 400 | 62 400 | 46 800 | 37 700 | 11 700 | 5 980 | 3 120 | |||
I | 70 200 | 66 300 | 63 700 | 59 800 | 52 000 | 40 950 | 33 800 | 11 050 | 5 720 | 2 990 | |||
J | 53 300 | 50 700 | 48 100 | 46 150 | 42 900 | 35 100 | 29 900 | 10 400 | 5 460 | 2 860 | |||
K | 40 300 | 39 000 | 36 400 | 35 100 | 33 150 | 27 300 | 24 050 | 9 750 | 5 200 | 2 730 | |||
L | 29 250 | 28 600 | 27 300 | 26 000 | 24 050 | 20 800 | 16 900 | 9 100 | 4 940 | 2 600 | |||
M | 24 700 | 24 050 | 23 400 | 22 100 | 20 800 | 18 200 | 14 950 | 7 800 | 4 680 | 2 470 | |||
|