Cennik Bursztynu


Średnie notowania sprzedaży surowca bursztynowego w Polsce netto za 1kg w PLN

Ostatnia aktualizacja cen : 19-05-2024

Zmień walute:  



Masa: Bursztyn polski
2 - 5 g 768 - 1 024
5 - 10 g 1 387 - 1 601
10 - 20 g 2 817 - 3 351
20 - 50 g 4 055 - 5 549
50 - 100 g 7 470 - 8 324
100 - 200 g 8 964 - 9 818
200 - 300 g 10 458 - 10 885
Waluta: PLN

Masa: Bursztyn ukraiński
2 - 5 g 787 - 984
5 - 10 g 1 476 - 2 165
10 - 20 g 2 952 - 3 739
20 - 50 g 590 - 6 889
50 - 100 g 7 873 - 9 841
100 - 200 g 10 825 - 11 415
200 - 300 g 11 809 - 12 793
Waluta: PLN