Cennik Hurtowy Brylantów


Błąd przy wyświetlaniu kursów walut.

Średnie ceny HURTOWE brylantów na rynku międzynarodowym w USD za 1 KARAT,
stosowane dla kamieni luzem i w oprawie na rynku pierwotnym

Analiza cen : średnie ceny HURTOWE w oparciu o bieżące informacje z rynków międzynarodowych

Proporcja i wykończenie - bardzo dobre.
Korekta % wartości za szlif: za każdą ocenę poniżej bardzo dobrej zarówno w proporcji jak i w wykończeniu odejmujemy obligatoryjne po - 5% (łącznie maksymalnie do -30% )
Korekta % wartości dla kamieni o masie od 6,00 do 9,99 ct - [ Zobacz Tabele ]

Ostatnia aktualizacja cen : 03-12-2024

Zmień walute:  

masa: 0.01 - 0.03 ct Cennik Hurtowy Brylantów
 IF-VVSVSSI1SI2P1P2P3
D-F714683573492362302251
G-H653603513452332291231
I-J563533472422281251211
K-L392352332291221171131
M-N28123120117113111180
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 0.04 - 0.07 ct Cennik Hurtowy Brylantów
 IF-VVSVSSI1SI2P1P2P3
D-F794754613543402352271
G-H704653553492382332251
I-J593553492442342291231
K-L422382352312241191141
M-N302261221191141121101
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 0.08 - 0.14 ct Cennik Hurtowy Brylantów
 IF-VVSVSSI1SI2P1P2P3
D-F915864744633513412352
G-H824774683583452382322
I-J714673613543432352302
K-L583553472412302261201
M-N402372322281201171131
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 0.15 - 0.17 ct Cennik Hurtowy Brylantów
 IF-VVSVSSI1SI2P1P2P3
D-F1 1761 055864754563442382
G-H1 025955764673492392342
I-J884834673603462382322
K-L693623513452332271231
M-N462402362322231181151
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 0.18 - 0.22 ct Cennik Hurtowy Brylantów
 IF-VVSVSSI1SI2P1P2P3
D-F1 4071 246915794553442372
G-H1 2661 106814734503402342
I-J975884724633452362312
K-L764653563482362281231
M-N643533462382251191161
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 0.23 - 0.29 ct Cennik Hurtowy Brylantów
 IF-VVSVSSI1SI2P1P2P3
D-F1 6781 5081 035935633503402
G-H1 4871 307935834563432372
I-J1 1561 025784683462382332
K-L915824653583392302241
M-N774693563482302221181
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 0.30 - 0.39 ct Cennik Hurtowy Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D3 6182 8142 6132 4122 3122 1111 8091 6081 106704
E2 8142 6132 4122 3122 2112 0101 7091 5081 005603
F2 6132 5132 3122 2112 1111 9101 7091 407905603
G2 4122 3122 2112 1112 0101 8091 6081 307804503
H2 3122 2112 1112 0101 9101 7091 6081 106804503
I2 2112 1112 0101 9101 8091 7091 5081 005704503
J2 0101 9101 8091 7091 6081 5081 407905704402
K1 8091 7091 6081 5081 4071 3071 206804603402
L1 7091 6081 5081 4071 3071 2061 005603503302
M1 6081 5081 4071 3071 2061 106905503402302
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 0.40 - 0.49 ct Cennik Hurtowy Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D4 5233 5183 2163 0152 8142 5132 1111 8091 206804
E3 6183 2162 9152 8142 7142 3122 0101 7091 106704
F3 3173 1162 8142 7142 6132 2111 9101 6081 106704
G3 1162 8142 7142 6132 5132 1111 9101 5081 005603
H2 7142 6132 5132 5132 4122 1111 8091 407905603
I2 5132 4122 3122 2112 1112 0101 8091 307804603
J2 2112 1112 0101 9101 8091 7091 6081 206804503
K2 0101 9101 8091 7091 6081 5081 4071 005704503
L1 8091 7091 6081 5081 4071 3071 206804603402
M1 7091 6081 5081 4071 3071 2061 106704503402
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 0.50 - 0.69 ct Cennik Hurtowy Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D6 6335 5284 9254 4224 1213 6182 9152 2111 6081 106
E5 2264 9254 5234 1213 9203 4172 7142 1111 5081 005
F4 7244 5234 2213 9203 7193 2162 7142 0101 4071 005
G4 1213 9203 8193 7193 5183 2162 6131 9101 307905
H3 8193 6183 5183 4173 3173 1162 5131 8091 206804
I3 4173 2163 1163 0152 9152 7142 3121 6081 106804
J2 9152 8142 7142 6132 5132 4122 2111 5081 106704
K2 4122 3122 2112 1112 1112 0101 9101 3071 005704
L2 1112 0102 0101 9101 8091 7091 6081 106905603
M1 9101 8091 8091 7091 6081 5081 407905704503
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 0.70 - 0.89 ct Cennik Hurtowy Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D8 7447 0356 4326 0305 5284 7243 9203 0152 0101 307
E7 0356 5336 1315 7295 2264 5233 7192 9151 9101 206
F6 3326 0305 6285 3275 0254 3223 5182 7141 8091 206
G5 8295 3275 1264 9254 6234 1213 3172 6131 7091 106
H5 3274 8244 6234 4224 2213 8193 1162 4121 6081 005
I4 5234 1213 9203 8193 7193 4172 9152 2111 5081 005
J3 7193 4173 3173 2163 1162 9152 6132 0101 407905
K3 3173 0152 8142 7142 6132 4122 2111 7091 307804
L2 8142 7142 5132 4122 3122 2112 0101 4071 106704
M2 5132 4122 3122 2112 1112 0101 8091 206905603
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 0.90 - 0.99 ct Cennik Hurtowy Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D13 76911 4579 8498 5437 5386 5335 7293 8192 2111 508
E11 45710 0509 0457 7397 1366 1315 4273 7192 1111 407
F9 9509 0458 0407 2366 7345 8295 0253 6182 0101 407
G8 8448 0407 2366 7346 2315 5284 7243 4171 9101 307
H7 8397 0356 6336 2315 8295 2264 4223 2161 8091 307
I6 6336 0305 7295 4275 1264 8244 2213 0151 7091 206
J5 2264 9254 7244 5234 3224 1213 7192 6131 6081 106
K4 3224 1213 9203 7193 5183 3173 1162 3121 5081 005
L3 8193 7193 5183 4173 2163 0152 7142 0101 407905
M3 5183 3173 2163 0152 9152 7142 4121 7091 206804
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 1.00 - 1.49 ct Cennik Hurtowy Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D19 09515 98014 07012 26110 8548 6437 0354 7242 7141 709
E15 07513 86911 75910 8549 6488 2416 7344 5232 6131 608
F13 06512 06010 75410 2519 0457 9406 4324 4222 5131 508
G10 75410 2519 5489 0458 3427 4376 0304 2212 4121 407
H9 0458 5438 2418 0407 6386 8345 7294 0202 3121 407
I7 6387 2367 0356 8346 6336 2315 3273 6182 2111 307
J6 3326 1316 0305 9305 7295 3274 8243 3172 0101 307
K5 3275 1264 9254 7244 5234 3223 9203 1161 8091 206
L4 8244 6234 5234 3224 1213 8193 5182 9151 7091 106
M4 3224 1213 9203 8193 6183 4173 0152 6131 6081 106
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 1.50 - 1.99 ct Cennik Hurtowy Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D25 12520 90417 88916 08014 27110 8548 8445 4273 1161 809
E20 90418 69315 98014 97513 16610 5538 5435 1263 0151 709
F18 29116 28114 07013 16611 85910 0508 0405 0252 9151 608
G14 57313 66812 26111 45710 8549 5487 5384 9252 8141 608
H11 65811 25610 3529 8499 4478 7447 1364 7242 7141 608
I9 4479 0458 5438 2417 9407 5386 4324 3222 5131 508
J7 9407 4377 2367 0356 6336 2315 6283 8192 3121 508
K6 7346 4326 2315 8295 5285 2264 8243 5182 0101 407
L5 7295 5285 3274 9254 6234 4224 1213 2161 9101 307
M4 8244 6234 4224 2214 0203 8193 6182 8141 8091 307
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 2.00 - 2.99 ct Cennik Hurtowy Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D40 20033 16528 14024 12019 59815 57812 0606 6333 3171 910
E31 15528 64325 12522 11018 09014 57311 0556 4323 2161 809
F28 14025 12522 61319 09516 58313 56810 5536 2313 1161 709
G22 61320 10018 09016 08014 57312 56310 0506 0303 0151 608
H17 08516 58315 57814 07012 56311 0559 5485 7292 9151 608
I13 06512 56312 06011 25610 5539 5488 5435 3272 7141 608
J10 55310 0509 5489 0458 5438 0407 0354 9252 4121 508
K9 5488 8448 0407 5387 0356 5336 0304 4222 3121 508
L8 0407 5387 0356 5336 0305 6285 2263 9202 2111 407
M6 9356 6336 3326 0305 5285 0254 7243 3172 1111 407
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 3.00 - 3.99 ct Cennik Hurtowy Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D68 34055 77846 23040 20033 16523 11516 5838 0403 9202 111
E49 24546 23039 19534 17029 64821 10516 0807 5383 7192 010
F44 22040 20035 17531 15527 13519 09515 5787 0353 6181 910
G35 17532 66329 64826 63322 61317 58814 0706 8343 4171 809
H26 63325 12523 61822 11018 59315 07513 0656 5333 2161 709
I20 60319 59818 59317 58815 07513 06511 5586 1313 0151 709
J16 08015 07514 57313 56812 56311 05510 0505 5282 8141 608
K13 56812 56312 06011 05510 0509 2468 5434 9252 7141 608
L10 55310 0509 5489 0458 5438 0407 0354 3222 6131 508
M9 0458 7448 5438 0407 5386 8345 8293 6182 5131 508
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 4.00 - 4.99 ct Cennik Hurtowy Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D86 43066 33058 29050 25040 20027 63819 5988 9454 4222 312
E63 31558 29050 25045 22538 19026 13019 0958 4424 2212 211
F56 28050 25045 22540 70334 67324 62318 5937 9404 0202 111
G44 22041 20538 19035 17529 14521 10517 0857 4373 8192 010
H34 17032 16030 15028 14024 62318 59316 0806 8343 6181 910
I26 13024 62323 11522 11018 59316 08014 0706 3323 4171 809
J21 10520 10018 59317 58815 57814 07012 5635 8293 2161 709
K17 58816 58315 57814 57313 56811 55810 5535 3273 0151 709
L13 06512 06011 05510 5539 5489 0458 0404 8242 8141 608
M11 05510 0509 5489 0458 5438 0407 0353 8192 7141 608
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 5.00 - 5.99 ct Cennik Hurtowy Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D116 58090 95377 88870 35057 78837 18526 1309 5484 7242 513
E84 42075 37568 34063 31552 26034 67325 1259 0454 5232 412
F72 36068 34061 30556 28045 22532 16024 1208 5434 3222 312
G59 29555 27550 25046 23039 69828 14022 6138 0404 1212 211
H46 23043 21540 20036 68331 15524 12019 5987 5383 9202 111
I35 17532 66331 15529 14525 12520 60317 0857 0353 7192 010
J26 13025 12523 61822 61321 10517 58815 0756 5333 5181 910
K20 60319 09518 09017 08516 58314 57312 5636 0303 2161 809
L15 07514 07013 56813 06512 06011 0559 5485 5283 0151 709
M12 56312 06011 55811 05510 5539 5488 0405 0252 9151 709
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024

masa: 10.00 - 10.99 ct Cennik Hurtowy Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D180 900133 665115 575105 52589 44556 78338 19011 0555 4272 915
E130 650115 575105 52595 47581 40552 26036 68310 5535 2262 714
F111 555105 52594 47084 42070 35048 24034 67310 0505 0252 613
G91 45588 44080 40070 35061 30542 21033 1659 5484 8242 513
H73 36569 34563 31558 29048 24036 18029 1459 0454 6232 412
I54 27051 25549 24546 23040 20031 65826 1308 5434 4222 312
J41 20539 19537 18535 67833 16527 13523 1158 0404 2212 211
K31 15530 15028 14027 13525 62821 10518 5937 5384 0202 111
L22 61322 11021 10520 10018 59316 08013 0657 0353 8192 010
M19 09518 59318 09017 08516 08014 07011 5586 0303 6181 910
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 03-12-2024