Przedstawiamy Państwu wzory i opisy certyfikatów wydawane przez renomowane Międzynarodowe Laboratoria Gemmologiczne jakie mamy do zaoferowania przy sprzedaży naszych brylantów, szlifowanych diamentów jubilerskich, surowych diamentów czy szlachetnych kamieni kolorowych

Brylanty - Diamenty od 0,30 ct sprzedajemy w 99 % z certyfikatami GIA.
Pozostały 1 % to kamienie z certyfikatami HRD, IGI, DPL lub GRS (dla kolorowych kamieni szlachetnych - szafir, szmaragd, rubin, itd.)
Dla kamieni do 0,30 ct wystawiamy FV oraz/lub certyfikat GemUR
Do surowych diamentów dołączamy zawsze FV oraz certyfikat KPC (Kimberley Process Certificate)

Na naszej stronie możecie Państwo szybko sprawdzić czy posiadany przez Was kamień
istnieje w bazie GIA, HRD, czy np. IGI

1. Międzynarodowy ekspert szlifowanych diamentów jubilerskich (GIA, IGI)

2. Ocena i wycena surowych diamentów jubilerskich

3. Szlifierz diamentów

RAPAPORT: (0.18 - 0.22 CT.) : 03/27/15
IF-VVS VS SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D-F 13.2 11.3 9.1 8.0 6.9 5.4 4.5 3.6
G-H 12.0 10.3 8.3 7.2 6.2 4.9 4.2 3.3
I-J 10.2 8.9 7.2 6.2 5.2 4.2 3.7 3.0
K-L 7.9 6.6 5.6 4.8 4.1 3.6 2.7 2.1
M-N 6.6 5.4 4.7 3.8 3.3 2.5 1.8 1.5
RAPAPORT: (0.23 - 0.29 CT.) : 03/27/15
IF-VVS VS SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D-F 17.0 13.6 10.8 8.8 7.8 6.3 5.1 4.0 D-F
G-H 14.1 11.2 9.5 8.0 7.0 5.7 4.5 3.7 G-H
I-J 11.6 10.0 7.9 7.0 6.0 4.8 4.0 3.3 I-J
K-L 9.1 8.1 6.3 5.8 5.1 3.9 3.0 2.4 K-L
M-N 6.7 6.2 5.5 4.8 4.2 3.0 2.2 1.7 M-N
RAPAPORT: (0.30 - 0.39 CT.) : 03/27/15
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 31 27 24 20 18 17 16 14 11 8 6
E 27 24 21 18 17 16 15 13 10 8 5
F 24 21 18 17 16 15 14 12 9 7 5
G 21 18 17 16 15 14 13 11 9 7 5
H 18 17 16 15 14 13 12 10 8 6 4
I 16 15 14 13 13 12 11 9 8 6 4
J 13 12 12 11 11 10 9 8 7 5 4
K 11 10 10 9 9 8 7 7 6 5 3
L 10 9 9 8 8 8 7 6 5 4 3
M 9 9 9 8 8 7 6 5 4 3 3
W: 19.60 = 0.00% T: 11.45 = 0.00%
RAPAPORT: (0.40 - 0.49 CT.) : 03/27/15
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 34 32 29 27 25 20 18 16 12 9 7 D
E 32 29 26 24 23 19 17 15 11 9 6 E
F 29 26 24 23 22 18 16 14 10 8 5 F
G 27 25 23 22 20 17 15 13 10 8 5 G
H 25 23 21 20 18 16 14 12 9 7 5 H
I 19 18 17 17 16 15 13 11 9 7 4 I
J 17 16 16 15 14 13 12 10 8 6 4 J
K 14 13 12 11 11 10 9 8 7 6 4 K
L 12 11 11 10 10 9 8 7 6 5 3 L
M 11 10 10 9 9 8 7 6 5 4 3 M
W: 25.16 = 0.00% T: 14.05 = 0.00%
RAPAPORT: (0.50 - 0.69 CT.) : 03/27/15
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 57 46 39 35 33 28 24 21 17 13 9
E 46 39 35 31 29 25 22 19 16 13 8
F 39 35 30 29 27 24 21 18 16 12 7
G 35 31 28 27 25 23 20 16 15 12 7
H 31 28 26 25 23 21 19 15 14 11 7
I 27 24 23 22 21 19 17 14 13 11 6
J 22 21 20 19 18 17 16 13 12 10 6
K 17 16 16 15 15 14 13 12 10 8 6
L 15 14 14 13 13 13 12 11 9 7 5
M 13 12 12 12 11 11 10 9 8 6 5
W: 33.16 = 0.00% T: 18.82 = 0.00%
RAPAPORT: (0.70 - 0.89 CT.) : 03/27/15
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 70 54 50 48 46 43 36 30 24 16 10 D
E 53 50 48 47 45 41 34 28 23 15 9 E
F 50 48 46 45 42 39 31 26 22 14 9 F
G 48 45 43 41 39 35 28 24 21 14 8 G
H 44 41 38 36 35 31 26 22 20 13 8 H
I 36 33 31 29 28 27 24 20 18 13 8 I
J 28 27 26 25 24 23 22 18 15 12 7 J
K 23 22 20 19 18 17 16 15 14 10 7 K
L 20 20 19 18 17 16 15 14 12 9 6 L
M 17 17 16 16 15 14 13 12 10 8 6 M
W: 46.08 = 0.00% T: 25.79 = 0.00%
RAPAPORT: (0.90 - 0.99 CT.) : 03/27/15
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 98 79 71 63 58 55 46 38 28 19 11
E 79 71 61 57 55 53 44 36 27 18 10
F 71 61 56 54 53 51 43 34 26 17 10
G 61 56 54 53 51 49 41 32 25 16 9
H 50 49 48 47 46 44 39 30 24 16 9
I 47 45 44 42 41 39 35 28 23 15 9
J 39 38 37 36 35 33 29 25 20 14 8
K 32 31 30 29 28 27 25 21 17 13 8
L 27 26 25 24 23 22 21 18 14 11 7
M 21 20 20 19 19 18 17 16 12 10 7
W: 60.08 = 0.00% T: 34.02 = 0.00%
RAPAPORT: (1.00 - 1.49 CT.) : 03/27/15
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 161 119 101 83 75 65 56 45 34 22 13 D
E 120 103 89 75 71 63 54 43 33 21 12 E
F 102 89 75 71 68 61 52 41 32 21 11 F
G 79 75 70 67 64 58 50 40 30 20 10 G
H 71 60 58 56 54 52 46 38 29 19 10 H
I 56 53 51 49 47 45 41 34 27 18 10 I
J 48 46 44 42 40 38 35 29 24 16 9 J
K 39 37 36 35 34 32 29 24 20 15 9 K
L 33 32 31 29 28 27 25 21 18 13 9 L
M 29 27 25 23 22 21 20 19 15 11 8 M
W: 82.24 = 0.00% T: 43.05 = 0.00%
RAPAPORT: (1.50 - 1.99 CT.) : 03/27/15
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 195 150 133 111 102 89 73 56 42 25 14
E 152 133 115 106 96 87 71 54 41 24 13
F 129 114 106 96 91 84 69 52 39 23 12
G 106 101 94 87 83 78 65 50 37 22 11
H 86 80 77 73 71 68 58 46 35 21 10
I 73 67 65 63 61 59 52 42 33 19 10
J 60 54 52 50 49 47 44 35 29 17 10
K 47 45 44 42 40 38 37 30 26 16 9
L 41 39 37 36 35 33 31 26 23 14 9
M 33 32 31 29 28 26 24 22 20 13 9
W: 107.48 = 0.00% T: 54.65 = 0.00%
RAPAPORT: (2.00 - 2.99 CT.) : 03/27/15
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 281 226 205 180 156 123 92 68 53 28 15 D
E 228 199 180 160 140 119 90 66 51 27 14 E
F 199 170 160 140 131 114 88 64 48 26 13 F
G 161 143 138 128 120 104 85 60 45 25 12 G
H 124 109 106 103 97 88 74 55 43 24 11 H
I 95 89 86 83 80 76 67 51 40 22 11 I
J 77 71 68 66 64 62 57 43 33 19 11 J
K 67 61 59 57 55 53 51 37 29 18 10 K
L 52 48 46 44 42 40 38 33 25 17 10 L
M 43 41 40 39 38 36 31 27 22 16 9 M
W: 159.36 = 0.00% T: 74.67 = 0.00%
RAPAPORT: (3.00 - 3.99 CT.) : 03/27/15
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 587 403 349 296 248 175 120 82 63 32 16
E 403 349 315 267 228 165 115 78 58 30 15
F 349 315 276 247 209 155 110 74 54 28 14
G 296 272 247 209 182 135 105 69 50 26 13
H 233 223 204 175 145 115 95 63 46 25 13
I 175 165 155 140 118 105 85 56 43 24 13
J 128 124 114 106 98 85 72 53 40 23 12
K 100 96 92 86 80 70 59 45 35 22 12
L 73 64 61 58 54 50 45 36 30 20 11
M 58 55 52 49 47 42 37 31 25 18 10
W: 281.08 = 0.00% T: 115.66 = 0.00%
RAPAPORT: (4.00 - 4.99 CT.) : 03/27/15
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 664 500 461 407 358 220 141 88 68 35 19 D
E 500 461 432 376 334 210 137 85 63 33 17 E
F 451 432 393 340 295 195 133 82 58 31 15 F
G 383 349 315 300 250 177 129 77 54 29 14 G
H 315 291 267 250 210 157 116 73 51 27 14 H
I 219 209 192 179 170 136 103 67 48 26 14 I
J 168 158 148 139 129 112 90 61 45 24 13 J
K 131 123 116 107 98 88 78 54 38 23 13 K
L 88 84 81 78 75 68 59 44 34 22 12 L
M 73 68 64 60 58 55 49 37 27 19 11 M
W: 373.36 = 0.00% T: 148.79 = 0.00%
RAPAPORT: (5.00 - 5.99 CT.) : 03/27/15
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 977 705 647 594 470 290 185 97 74 38 20
E 705 647 608 541 440 280 180 93 69 36 18
F 618 569 531 469 378 256 170 89 64 34 16
G 501 453 424 372 310 227 160 85 59 32 16
H 404 375 337 304 265 198 141 80 56 30 15
I 296 276 257 228 213 163 124 74 54 28 15
J 211 202 192 173 168 144 112 67 49 27 14
K 165 160 150 136 130 107 92 58 45 26 14
L 112 104 98 94 91 82 68 48 38 25 13
M 93 88 82 78 74 66 58 42 31 21 12
W: 505.76 = 0.00% T: 194.00 = 0.00%
RAPAPORT: (10.00 - 10.99 CT.) : 03/27/15
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 1707 1222 1106 941 774 485 315 152 97 53 25 D
E 1222 1106 941 854 725 455 306 142 92 50 23 E
F 1009 917 854 728 625 420 291 137 88 48 21 F
G 786 737 679 626 543 375 277 133 84 45 20 G
H 637 593 552 506 430 320 243 122 80 42 19 H
I 480 453 428 378 354 275 214 110 76 40 18 I
J 373 354 335 306 283 238 188 100 71 37 17 J
K 281 267 247 238 215 184 155 92 65 34 16 K
L 199 189 184 175 155 135 110 77 55 32 16 L
M 160 155 146 137 130 110 91 70 46 30 15 M
W: 832.80 = 0.00% T: 319.26 = 0.00%


Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.