Cennik Pereł


Średnie ceny hurtowe netto w PLN. Perły jakości dobrej i bardzo dobrej.

Ostatnia aktualizacja cen : 29-03-2024

Zmień walute:  



Perły hodowane - Akoya - wszystkie barwy
średnica Cena / Sznur
5,0-6,0 mm 864 - 1 296
6,0-7,0 mm 1 296 - 2 591
7,0-8,0mm 2 591 - 3 887
8,0-9,0 mm 3 887 - 7 774
9,0-10,0 mm od 7 774
od 10 mm / sztuka od 432
Waluta: PLN

Perły hodowane - Tahiti
wymiar Cena / Sznur
8,0-10,0 mm 3 455 - 4 319
10,0-12,0 mm 4 319 - 6 479
12,0-14,0 mm 6 479 - 10 798
14,0-16,0 mm 10 798 - 12 957
16,0-18,0 mm 12 957 - 43 191
18,0-21,0 mm - sztuka od 4 319
Waluta: PLN

Perły hodowane South Sea - „australijskie” z wyjątkiem białych
wymiar Cena / Sznur
9,0-11,0 mm 4 319 - 8 638
11,0-13,0 mm 8 638 - 17 276
13,0-15,0 mm 17 276 - 25 915
15,0-18,0 mm 25 915 - 43 191
18,0-20,0 mm 43 191 - 431 910
od 20mm - sztuka od 43 191
Waluta: PLN

Perły hodowane Mabe
wymiar Cena / Sztuka
8,0-9,0 mm 216 - 302
9,0-10,0 mm 302 - 389
10,0-11,0 mm 389 - 561
12,0-15,0 mm 561 - 777
15,0-17,0 mm 777 - 1 080
Od 17,0 mm - sztuka od 777
Waluta: PLN