Cennik Bursztynu


Średnie notowania sprzedaży surowca bursztynowego w Polsce netto za 1kg w PLN

Ostatnia aktualizacja cen : 08-05-2024

Zmień walute:  



Masa: Bursztyn polski
2 - 5 g 778 - 1 037
5 - 10 g 1 404 - 1 620
10 - 20 g 2 851 - 3 391
20 - 50 g 4 104 - 5 615
50 - 100 g 7 559 - 8 423
100 - 200 g 9 071 - 9 935
200 - 300 g 10 583 - 11 015
Waluta: PLN

Masa: Bursztyn ukraiński
2 - 5 g 804 - 1 005
5 - 10 g 1 508 - 2 211
10 - 20 g 3 015 - 3 819
20 - 50 g 603 - 7 035
50 - 100 g 8 040 - 10 051
100 - 200 g 11 056 - 11 659
200 - 300 g 12 061 - 13 066
Waluta: PLN