Cennik Bursztynu


Średnie notowania sprzedaży surowca bursztynowego w Polsce netto za 1kg w PLN

Ostatnia aktualizacja cen : 27-04-2024

Zmień walute:  



Masa: Bursztyn polski
2 - 5 g 778 - 1 037
5 - 10 g 1 405 - 1 621
10 - 20 g 2 853 - 3 393
20 - 50 g 4 106 - 5 619
50 - 100 g 7 564 - 8 429
100 - 200 g 9 077 - 9 942
200 - 300 g 10 590 - 11 022
Waluta: PLN

Masa: Bursztyn ukraiński
2 - 5 g 805 - 1 006
5 - 10 g 1 509 - 2 213
10 - 20 g 3 018 - 3 823
20 - 50 g 604 - 7 043
50 - 100 g 8 049 - 10 061
100 - 200 g 11 067 - 11 671
200 - 300 g 12 074 - 13 080
Waluta: PLN